Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | CHLORITE MICROTEXTURE AND ALTERATION PATTERN AS INDICATOR OF THE DEFORMATION DEGREE OF PULL-APART BASINS ASSOCIATED TO THE PORTO-TOMAR-FERREIRA SHEAR ZONE (W PORTUGAL) |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 43RD ANNUAL MEETING OF THE CLAY MINERALS SOCIETY "BRIDGING CLAYS" |
Fecha de celebración del congreso: | 03/06/2006 |
Lugar de celebración del congreso: | ILE D'OLERON, FRANCIA |
Páginas de la publicación: | 267 - 267 |
Año de publicación: | 2006 |
Autores: |
MERCEDES VÁZQUEZ VÍLCHEZ JUAN JIMÉNEZ MILLÁN MARÍA ISABEL ABAD MARTÍNEZ F. ROCHA P. E. FONSECA H. I. CHAMINÉ |