Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ENVIRONMENTAL CONTROL ON THE PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF FLUVIAL SANDSTONES. A TRIASSIC EXAMPLE |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SEDIMENTOLOGISTS REGIONAL MEETING (28) (28.2011.ZARAGOZA, SPAIN) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2011 |
Lugar de celebración del congreso: | ZARAGOZA, SPAIN |
Páginas de la publicación: | 86 - 86 |
Año de publicación: | 2011 |
Autores: |
SATURNINA HENARES- CESAR VISERAS ALARCON JUAN FERNANDEZ MARTINEZ SILA PLA PUEYO GIUSEPPE CULTRONE |