Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | EFFECTS ON PHYLLOSILICATES OF SUCCESSIVE CONTACT METAMORPHISM, TECTONIC SHEAR STRAIN AND HYDROTHERMAL PROCESSES IN THE SOUTHERN DOMAIN OF THE CENTRAL IBERIAN ZONE, IBERIAN MASSIF, SPAIN. |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 10TH MEETING OF THE EUROPEAN CLAY GROUPS ASSOCIATION |
Fecha de celebración del congreso: | 22/06/2003 |
Lugar de celebración del congreso: | MODENA, ITALIA |
Páginas de la publicación: | 142 - 143 |
Año de publicación: | 2003 |
Autores: |
JUAN JIMÉNEZ MILLÁN MERCEDES VÁZQUEZ VÍLCHEZ FERNANDO NIETO GARCÍA NICOLAS VELILLA SANCHEZ ANTONIO AZOR PEREZ DAVID JESUS MARTINEZ POYATOS L. M. MARTÍN-PARRA |