UGR
  |
> >
None
(Ref. HUM-613)
21
noviembre
2024
noviembre 2024
<- ->
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
14 0 0 22

Producción científica

 
Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artículos 40 34 37 46 33 29 25 2
Libros 2 2 0 0 0 0 0 0
Capítulos 18 12 31 11 17 3 10 0
Tesis dirigidas 2 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 1 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 4 4 13 7 7 7 1 0
Proyectos dirigidos 0 0 0 0 0 1 0 0
Aportaciones a congresos 66 76 84 28 63 47 21 1
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: